料金表
Price
安心の明朗価格。
まずは料金をご確認ください。
当店では、わかりやすく安心してご利用いただけるよう、各種修理メニューの料金を明確にご案内しております。
下記のボタンからご希望の修理内容をお選びいただくと、それぞれの料金表をご確認いただけます。
Price
安心の明朗価格。
まずは料金をご確認ください。
当店では、わかりやすく安心してご利用いただけるよう、各種修理メニューの料金を明確にご案内しております。
下記のボタンからご希望の修理内容をお選びいただくと、それぞれの料金表をご確認いただけます。
機種 | 通常価格 |
---|---|
iPhone5 ~ 7 | ¥8,000 |
iPhone7 Plus | ¥10,000 |
iPhone8 | ¥8,000 |
iPhone8 Plus | ¥10,000 |
iPhoneX | ¥10,000 |
iPhoneXR | ¥10,000 |
iPhoneXS | ¥10,000 |
iPhoneXS MAX | ¥14,000 |
iPhoneSE2 | ¥8,000 |
iPhone11 | ¥11,000 |
iPhone11 Pro | ¥12,000 |
iPhone11 ProMax | ¥13,000 |
iPhone12 mini | ¥14,000 |
iPhone12 | ¥14,000 |
iPhone12 Pro | ¥14,000 |
iPhone12 ProMax | ¥15,000 |
機種 | 通常価格 |
---|---|
iPhone SE3 | ¥9,000 |
iPhone13 mini | ¥14,000 |
iPhone13 | ¥14,000 |
iPhone13 Pro | ¥15,000 |
iPhone13 Pro Max | ¥16,000 |
iPhone14 | ¥15,000 |
iPhone14 Pro | ¥15,000 |
iPhone14 Plus | ¥14,000 |
iPhone14 Pro Max | ¥15,000 |
iPhone15 | ¥14,000 |
iPhone15 Pro | ¥14,000 |
iPhone15 Plus | ¥14,000 |
iPhone15 Pro Max | ¥16,000 |
iPhone16 | ― |
iPhone16 Pro | ― |
iPhone16 Plus | ― |
iPhone16 Pro Max | ― |
※表示価格は税込金額です。
上記修理をご依頼の方には、強化ガラス¥1,100にて取付ております。(通常¥2,200)
機種 | 通常価格 | キャンペーン 価格 |
---|---|---|
iPhone5 ~ 7 | ¥6,000 | ¥4,800 |
iPhone7 Plus | ¥6,300 | ¥5,000 |
iPhone8 | ¥6,000 | ¥4,800 |
iPhone8 Plus | ¥6,300 | ¥5,000 |
iPhoneX | ¥6,300 | ¥5,000 |
iPhoneXR | ¥6,300 | ¥5,000 |
iPhoneXS | ¥6,300 | ¥5,000 |
iPhoneXS MAX | ¥7,300 | ¥5,800 |
iPhoneSE2 | ¥6,000 | ¥4,800 |
iPhone11 | ¥7,500 | ¥6,000 |
iPhone11 Pro | ¥8,500 | ¥6,800 |
iPhone11 ProMax | ¥8,500 | ¥6,800 |
iPhone12 mini | ¥8,500 | ¥6,800 |
iPhone12 | ¥8,500 | ¥6,800 |
iPhone12 Pro | ¥8,500 | ¥6,800 |
iPhone12 ProMax | ¥9,000 | ¥7,200 |
機種 | 通常価格 | キャンペーン 価格 |
---|---|---|
iPhone SE3 | ¥7,000 | ¥5,600 |
iPhone13 mini | ¥9,000 | ¥7,200 |
iPhone13 | ¥9,000 | ¥7,200 |
iPhone13 Pro | ¥9,000 | ¥7,200 |
iPhone13 Pro Max | ¥11,000 | ¥8,800 |
iPhone14 | ¥10,000 | ¥8,000 |
iPhone14 Pro | ― | ― |
iPhone14 Plus | ¥10,000 | ¥8,000 |
iPhone14 Pro Max | ¥12,500 | ¥10,000 |
iPhone15 | ― | ― |
iPhone15 Pro | ― | ― |
iPhone15 Plus | ― | ― |
iPhone15 Pro Max | ― | ― |
iPhone16 | ― | ― |
iPhone16 Pro | ― | ― |
iPhone16 Plus | ― | ― |
iPhone16 Pro Max | ― | ― |
※表示価格は税込金額です。
上記修理をご依頼の方には、強化ガラス¥1,100にて取付ております。(通常¥2,200)
機種 | 通常価格 |
---|---|
iPhone5 ~ 7 | ¥8,800 |
iPhone7 Plus | ¥12,000 |
iPhone8 | ¥10,000 |
iPhone8 Plus | ¥12,000 |
iPhoneX | ¥12,000 |
iPhoneXR | ¥12,000 |
iPhoneXS | ¥16,000 |
iPhoneXS MAX | ¥16,000 |
iPhoneSE2 | ¥10,000 |
iPhone11 | ¥12,000 |
iPhone11 Pro | ¥18,000 |
iPhone11 ProMax | ¥18,000 |
iPhone12 mini | ¥18,000 |
iPhone12 | ¥16,000 |
iPhone12 Pro | ¥24,000 |
iPhone12 ProMax | ¥24,000 |
機種 | 通常価格 |
---|---|
iPhone SE3 | ¥10,000 |
iPhone13 mini | ¥14,000 |
iPhone13 | ¥14,000 |
iPhone13 Pro | ¥22,000 |
iPhone13 Pro Max | ¥22,000 |
iPhone14 | ¥16,000 |
iPhone14 Pro | ¥16,000 |
iPhone14 Plus | ¥22,000 |
iPhone14 Pro Max | ¥22,000 |
iPhone15 | ― |
iPhone15 Pro | ― |
iPhone15 Plus | ― |
iPhone15 Pro Max | ― |
iPhone16 | ― |
iPhone16 Pro | ― |
iPhone16 Plus | ― |
iPhone16 Pro Max | ― |
※表示価格は税込金額です。
機種 | 通常価格 |
---|---|
iPhone5 ~ 7 | ¥8,000 |
iPhone7 Plus | ¥8,000 |
iPhone8 | ¥9,000 |
iPhone8 Plus | ¥9,000 |
iPhoneX | ¥9,000 |
iPhoneXR | ¥9,000 |
iPhoneXS | ¥9,000 |
iPhoneXS MAX | ¥10,000 |
iPhoneSE2 | ¥9,000 |
iPhone11 | ¥9,000 |
iPhone11 Pro | ¥10,000 |
iPhone11 ProMax | ¥10,000 |
iPhone12 mini | ¥16,000 |
iPhone12 | ¥16,000 |
iPhone12 Pro | ¥16,000 |
iPhone12 ProMax | ¥16,000 |
機種 | 通常価格 |
---|---|
iPhone SE3 | ¥16,000 |
iPhone13 mini | ¥16,000 |
iPhone13 | ¥16,000 |
iPhone13 Pro | ¥16,000 |
iPhone13 Pro Max | ¥16,000 |
iPhone14 | ¥17,000 |
iPhone14 Pro | ¥18,000 |
iPhone14 Plus | ¥18,000 |
iPhone14 Pro Max | ¥18,000 |
iPhone15 | ― |
iPhone15 Pro | ― |
iPhone15 Plus | ― |
iPhone15 Pro Max | ― |
iPhone16 | ― |
iPhone16 Pro | ― |
iPhone16 Plus | ― |
iPhone16 Pro Max | ― |
※表示価格は税込金額です。
機種 | 通常価格 |
---|---|
iPhone5 ~ 7 | ¥7,000 |
iPhone7 Plus | ¥7,000 |
機種 | 通常価格 |
---|---|
iPhone8 | ¥7,000 |
iPhone8 Plus | ¥7,000 |
iPhoneSE2 | ¥7,000 |
※表示価格は税込金額です。
機種 | 通常価格 |
---|---|
iPhone5 ~ 7 | ¥8,000 |
iPhone7 Plus | ¥8,000 |
iPhone8 | ¥8,000 |
iPhone8 Plus | ¥8,000 |
iPhoneX | ¥9,000 |
iPhoneXR | ¥9,000 |
機種 | 通常価格 |
---|---|
iPhoneXS | ¥9,000 |
iPhoneXS MAX | ¥9,000 |
iPhoneSE2 | ¥8,000 |
iPhone11 | ¥9,000 |
iPhone11 Pro | ¥9,000 |
iPhone11 ProMax | ¥9,000 |
※表示価格は税込金額です。
機種 | フロントカメラ | 近接センサー |
---|---|---|
iPhone5 ~ 7 | ¥7,700 | ¥7,700 |
iPhone7 Plus | ¥7,700 | ¥7,700 |
iPhone8 | ¥8,800 | ¥8,800 |
iPhone8 Plus | ¥8,800 | ¥8,800 |
iPhoneX | ask | ¥6,600 |
iPhoneXR | ask | ¥6,600 |
機種 | フロントカメラ | 近接センサー |
---|---|---|
iPhoneXS | ask | ¥6,600 |
iPhoneXS MAX | ask | ¥6,600 |
iPhoneSE2 | ask | ¥6,600 |
iPhone11 | ask | ¥8,800 |
iPhone11 Pro | ask | ¥8,800 |
iPhone11 ProMax | ask | ¥8,800 |
※表示価格は税込金額です。
機種 | フロントカメラ | 近接センサー |
---|---|---|
iPhone5 ~ 7 | ¥5,500 | ¥5,500 |
iPhone7 Plus | ¥5,500 | ¥5,500 |
iPhone8 | ¥5,500 | ¥5,500 |
iPhone8 Plus | ¥5,500 | ¥5,500 |
iPhoneX | ¥6,600 | ¥5,500 |
iPhoneXR | ¥6,600 | ¥5,500 |
機種 | フロントカメラ | 近接センサー |
---|---|---|
iPhoneXS | ¥6,600 | ¥5,500 |
iPhoneXS MAX | ¥6,600 | ¥5,500 |
iPhoneSE2 | ¥5,500 | ¥5,500 |
iPhone11 | ¥7,700 | ¥5,500 |
iPhone11 Pro | ¥7,700 | ¥5,500 |
iPhone11 ProMax | ¥7,700 | ¥5,500 |
※表示価格は税込金額です。
機種、状況、本体とパーツの相性により、費用や修理時間が変わってくる場合がございますので、予めご了承ください。