TEL.090-3461-0118 定休日:水曜日
〒790-0952 松山市朝生田町5-1-25 ジョー・プラ2F
修理は早くて安い!
買取は早くて高い!
フロントガラスが割れてしまった
表示価格は税込です
画面素材 | 液晶 | 有機EL | ||
---|---|---|---|---|
軽度 | 重度 | 軽度 | 重度 | |
5/SE | \6,000 | \7,000 | ||
6 | \7,000 | \8,000 | ||
6plus | \7,000 | \9,000 | ||
6s | \7,000 | \8,000 | ||
6splus | \8,000 | \9,000 | ||
7 | \7,000 | \9,000 | ||
7plus | \8,000 | \10,000 | ||
8 | \8,000 | \10,000 | ||
8plus | \8,000 | \10,000 | ||
画面素材 | 液晶 | 有機EL | ||
軽度 | 重度 | 軽度 | 重度 | |
X | \12,000 | \14,000 | ||
Xs | \13,000 | \15,000 | ||
XsMAX | \20,000 | \22,000 | ||
XR | \10,000 | \13,000 | ||
SE2 | \9,000 | \10,000 | ||
11 | \13,000 | |||
11pro | \18,000 | \25,000 | ||
11pMax | \25,000 | \29,800 | ||
12mini | - | \25,000 | \36,000 | |
12 | \25,000 | \34,000 | ||
12p | - | \25,000 | \34,000 | |
12pMax | \30,000 | \44,000 | ||
SE3 | \10,000 | \11,000 | ||
13mini | \39,000 | |||
13 | \36,000 |
機種 | 液晶画面 | 有機EL | ||
---|---|---|---|---|
ガラス割れ 軽度 |
液晶破損 重度 |
ガラス割れ 軽度 |
液晶破損 重度 |
|
5/SE | \6,000 | \7,000 | ||
6 | \7,000 | \8,000 | ||
6plus | \9,000 | \10,000 | ||
6s | \8,000 | \9,000 | ||
6splus | \9,000 | \10,000 | ||
7 | \8,500 | \9,500 | ||
7plus | \9,000 | \10,000 | ||
8/SE2 | \9,000 | \10,000 | ||
8plus | \9,000 | \10,000 | ||
画面素材 | 液晶 | 有機EL | ||
軽度 | 重度 | 軽度 | 重度 | |
X | \12,000 | \13,000 | \15,000 | |
Xs | \13,000 | \14,000 | \16,000 | |
XsMAX | \19,000 | \22,000 | ||
XR | \12,000 | \14,000 | ||
11 | \12,000 | \14,000 | ||
11pro | \22,000 | \25,000 | ||
11pMax | \26,000 | \29,800 | ||
12mini | - | |||
12pMax | - |
上記修理をご依頼の方には、強化ガラス¥1,100にて取付ております。(通常¥2,200)
バッテリーの持ちが悪い・残量が残っているのに急に電源が落ちる・バッテリーが膨張している
表示価格は税込です
機種 | 通常価格 | バッテリーキャンペーン 継続中 |
---|---|---|
5/SE | \5,000 | \4,000 |
6 | \5,000 | \4,000 |
6plus | \5,500 | \4,400 |
6s | \5,500 | \4,400 |
6splus | \5,500 | \4,400 |
7 | \5,500 | \4,400 |
7plus | \5,500 | \4,800 |
8/SE2 | \6,000 | \4,800 |
8plus | \6,000 | \4,800 |
X | \7,000 | \5,600 |
Xs | \7,000 | \5,600 |
XsMAX | \8,000 | \6,400 |
XR | \7,000 | \5,600 |
11 | \7,000 | \5,600 |
11pro | \8,000 | \6,400 |
11pMax | \9,000 | \7,200 |
ハイクオリティ バッテリー11 |
\9,000 | \7,200 |
ハイクオリティ バッテリー 11pro |
\11,000 | \8,800 |
ハイクオリティ バッテリー 11pMax |
\12,000 | \9,600 |
上記修理をご依頼の方には、強化ガラス¥1,100にて取付ております。(通常¥2,200)
電源が入らない・ボタンが誤作動起こす・故障はないが、水の浸入が気になる
写らない
機種 | 税込 |
---|---|
5 | \5,500 |
SE/6 | \6,600 |
6plus | \6,600 |
6s | \6,600 |
6splus | \6,600 |
7 | \8,800 |
7plus | ASK |
8 | ASK |
8plus | ASK |
X | ASK |
Xs | ASK |
XsMAX | ASK |
XR | ASK |
充電器をさしても反応がない・通話時に自分の声が相手に聞こえない・イヤフォンから音が出ない
機種 | 税込 |
---|---|
5 | \7,000 |
SE/6 | \7,000 |
6plus | \8,000 |
6s | \8,000 |
6splus | \8,000 |
7 | \8,000 |
7plus | \8,000 |
8 | \9,000 |
8plus | \9,000 |
X | \9,000 |
XR | \9,000 |
XS | \9,000 |
XS MAX | \10,000 |
SE2 | \9,000 |
11 | \9,000 |
11Pro | \10,000 |
11Pro MAX | \10,000 |
ホームボタンが反応しない、反応しにくい等
機種 | 税込 |
---|---|
5 | \3,300 |
SE/6 | \4,400 |
6plus | \4,400 |
6s | \4,400 |
6splus | \4,400 |
7 | \6,600 |
7plus | \6,600 |
8 | \6,600 |
8plus | \6,600 |
マナーボタンが反応しない・陥没している
機種 | 税込 |
---|---|
5 | \3,300 |
SE/6 | \3,300 |
6 | \3,300 |
6plus | \3,300 |
6s | \3,300 |
6splus | \3,300 |
7 | \4,400 |
7plus | \4,400 |
8 | \4,400 |
8plus | \4,400 |
自撮りカメラが起動しない・通話時に画面が暗くならない・英字の羅列が出て、電源が入らない
機種 | 税込 |
---|---|
5 | \5,500 |
SE/6 | \6,600 |
6plus | \6,600 |
6s | \6,600 |
6splus | \6,600 |
7 | \7,700 |
7plus | \7,700 |
8 | \8,800 |
8plus | \8,800 |
着信音・アプリの音が出ない・通話時相手の声が聞こえない
機種 | 税込 |
---|---|
5 | \4,400 |
SE/6 | \4,400 |
6plus | \4,400 |
6s | \4,400 |
6splus | \4,400 |
7 | \5,500 |
7plus | \5,500 |
8 | \5,500 |
8plus | \5,500 |
※機種、状況、本体とパーツの相性により、費用や修理時間が変わってくる時があります。
機種 | 税込 |
---|---|
5 | \3,300~ |
SE/6 | \3,300~ |
6plus | \3,300~ |
6s | \3,300~ |
6splus | \3,300~ |
7 | \3,300~ |
7plus | \3,300~ |
8 | \3,300~ |
8plus | \3,300~ |