TEL.090-3461-0118 定休日:水曜日
〒790-0952 松山市朝生田町5-1-25 ジョー・プラ2F
修理は早くて安い!
買取は早くて高い!
フロントガラスが割れてしまった
表示価格は税込です
画面素材 | 液晶 | 有機EL | ||
---|---|---|---|---|
軽度 | 重度 | 軽度 | 重度 | |
5~7 | \8,000 | |||
7plus | \10,000 | |||
8 | \8,000 | |||
8plus | \10,000 | |||
X | \10,000 | |||
XR | \10,000 | |||
Xs | \10,000 | |||
XsMAX | \14,000 | |||
SE2 | \8,000 | |||
11 | \12,000 | |||
11pro | \13,000 | |||
11pMax | \15,000 | |||
12mini | - | \18,000 | ||
12 | \15,000 | |||
12pro | \15,000 | |||
12pMax | \20,000 | |||
SE3 | \10,000 | |||
13mini | \20,000 | |||
13 | \18,000 | |||
13pro | \32,000 | |||
14 | \34,000 | |||
14pro | \66,000 | |||
14plus | \34,000 | |||
14pMax | \70,000 |
機種 | 液晶画面 | 有機EL | ||
---|---|---|---|---|
ガラス割れ 軽度 |
液晶破損 重度 |
ガラス割れ 軽度 |
液晶破損 重度 |
|
5/SE | \6,000 | \7,000 | ||
6 | \7,000 | \8,000 | ||
6plus | \9,000 | \10,000 | ||
6s | \8,000 | \9,000 | ||
6splus | \9,000 | \10,000 | ||
7 | \8,500 | \9,500 | ||
7plus | \9,000 | \10,000 | ||
8/SE2 | \9,000 | \10,000 | ||
8plus | \9,000 | \10,000 | ||
画面素材 | 液晶 | 有機EL | ||
軽度 | 重度 | 軽度 | 重度 | |
X | \12,000 | \13,000 | \15,000 | |
Xs | \13,000 | \14,000 | \16,000 | |
XsMAX | \19,000 | \22,000 | ||
XR | \12,000 | \14,000 | ||
11 | \12,000 | \14,000 | ||
11pro | \22,000 | \25,000 | ||
11pMax | \26,000 | \29,800 | ||
12mini | - | |||
12pMax | - |
上記修理をご依頼の方には、強化ガラス¥1,100にて取付ております。(通常¥2,200)
バッテリーの持ちが悪い・残量が残っているのに急に電源が落ちる・バッテリーが膨張している
表示価格は税込です
機種 | 通常価格 | バッテリーキャンペーン 継続中 |
---|---|---|
5~7 | \6,000 | \4,800 |
7plus | \6,300 | \5,000 |
8 | \6,000 | \4,800 |
8plus | \6,300 | \5,000 |
X | \6,300 | \5,000 |
XR | \6,300 | \5,000 |
Xs | \6,300 | \5,000 |
XsMAX | \7,300 | \5,800 |
SE2 | \6,000 | \4,800 |
11 | \7,500 | \6,000 |
11pro | \8,500 | \6,800 |
11pMax | \8,500 | \6,800 |
12mini | \8,500 | \6,800 |
12 | \8,500 | \6,800 |
12pro | \8,500 | \6,800 |
12pMax | \9,000 | \7,200 |
SE(第3世代) | \7,000 | \5,600 |
13mini | \9,000 | \7,200 |
13 | \9,000 | \7,200 |
13pro | \9,000 | \7,200 |
13pMax | \11,000 | \8,800 |
14 | \10,000 | \8,000 |
14plus | \10,000 | \8,000 |
14pMax | \12,500 | \10,000 |
上記修理をご依頼の方には、強化ガラス¥1,100にて取付ております。(通常¥2,200)
電源が入らない・ボタンが誤作動起こす・故障はないが、水の浸入が気になる
写らない
機種 | 税込 |
---|---|
5~7 | \8,800 |
7plus | \12,000 |
8 | \10,000 |
8plus | \12,000 |
X | \12,000 |
XR | \12,000 |
Xs | \16,000 |
XsMAX | \16,000 |
SE2 | \10,000 |
11 | \12,000 |
11pro | \18,000 |
11pMAX | \18,000 |
12mini | \18,000 |
12 | \16,000 |
12pro | \24,000 |
12pMAX | \24,000 |
SE3 | \10,000 |
13mini | \14,000 |
13 | \14,000 |
13pro | \22,000 |
13pMAX | \22,000 |
14 | \16,000 |
14pro | \16,000 |
14plus | \22,000 |
14pMAX | \22,000 |
充電器をさしても反応がない・通話時に自分の声が相手に聞こえない・イヤフォンから音が出ない
機種 | 税込 |
---|---|
5~7 | \8,000 |
7plus | \8,000 |
8 | \9,000 |
8plus | \9,000 |
X | \9,000 |
XR | \9,000 |
Xs | \9,000 |
XsMAX | \10,000 |
SE2 | \9,000 |
11 | \9,000 |
11pro | \10,000 |
11pMAX | \10,000 |
12mini | \16,000 |
12 | \16,000 |
12pro | \16,000 |
12pMAX | \16,000 |
SE3 | \16,000 |
13mini | \16,000 |
13 | \16,000 |
13pro | \16,000 |
13pMAX | \16,000 |
14 | \17,000 |
14pro | \18,000 |
14plus | \18,000 |
14pMAX | \18,000 |
ホームボタンが反応しない、反応しにくい等
機種 | 税込 |
---|---|
5~7 | \7,000 |
7plus | \7,000 |
8 | \7,000 |
8plus | \7,000 |
SE2 | \7,000 |
マナーボタンが反応しない・陥没している
機種 | 税込 |
---|---|
5~7 | \8,000 |
7plus | \8,000 |
8 | \8,000 |
8plus | \8,000 |
X | \9,000 |
XR | \9,000 |
Xs | \9,000 |
XsMAX | \9,000 |
SE2 | \8,000 |
11 | \9,000 |
11pro | \9,000 |
11pMAX | \9,000 |
自撮りカメラが起動しない・通話時に画面が暗くならない・英字の羅列が出て、電源が入らない
機種 | 税込 | |
---|---|---|
フロントカメラ | 近接センサー | |
5~7 | \7,700 | \7,700 |
7plus | \7,700 | \7,700 |
8 | \8,800 | \8,800 |
8plus | \8,800 | \8,800 |
X | ask | \6,600 |
XR | ask | \6,600 |
Xs | ask | \6,600 |
XsMAX | ask | \6,600 |
SE2 | ask | \6,600 |
11 | ask | \8,800 |
11pro | ask | \8,800 |
11pMAX | ask | \8,800 |
着信音・アプリの音が出ない・通話時相手の声が聞こえない
機種 | 税込 | |
---|---|---|
フロントカメラ | 近接センサー | |
5~7 | \5,500 | \5,500 |
7plus | \5,500 | \5,500 |
8 | \5,500 | \5,500 |
8plus | \5,500 | \5,500 |
X | \6,600 | \5,500 |
XR | \6,600 | \5,500 |
Xs | \6,600 | \5,500 |
XsMAX | \6,600 | \5,500 |
SE2 | \5,500 | \5,500 |
11 | \7,700 | \5,500 |
11pro | \7,700 | \5,500 |
11pMAX | \7,700 | \5,500 |
※機種、状況、本体とパーツの相性により、費用や修理時間が変わってくる時があります。